Bases i tipus de cotització al Règim General
Vegeu els límits mínims i màxims i el cost de les cotitzacions socials.
Bases de cotització per al 2025
La base màxima de cotització en el Règim General per a 2025 és de 4.909,50 euros mensuals i la base mínima és de 1.391,70 euros mensuals (a l'espera de la publicació de la LPGE).
Vegeu les bases màximes i mínimes actuals, en funció del grup de cotització al qual estiguin adscrits els vostres treballadors:
| Grup de cotització | Categories professionals | Base mínima mensual | Base màxima mensual | 
|---|---|---|---|
| 1 | Enginyers i llicenciats | 1.929,00 euros | 4.909,50 euros | 
| 2 | Enginyers tècnics, pèrits i ajudants titulats | 1.599,60 euros | 4.909,50 euros | 
| 3 | Caps administratius i de taller | 1.391,70 euros | 4.909,50 euros | 
| 4 | Ajudants no titulats | 1.381,20 euros | 4.909,50 euros | 
| 5 | Oficials administratius | 1.381,20 euros | 4.909,50 euros | 
| 6 | Subalterns | 1.381,20 euros | 4.909,50 euros | 
| 7 | Auxiliars administratius | 1.381,20 euros | 4.909,50 euros | 
| Base mínima diària | Base màxima diària | ||
| 8 | Oficials de primera i de segona | 46,04 euros | 163,65 euros | 
| 9 | Oficials de tercera i especialistes | 46,04 euros | 163,65 euros | 
| 10 | Peons | 46.04 euros | 163,65 euros | 
| 11 | Treballadors menors de divuit anys, independentment de la seva categoria professional | 46,04 euros | 163,65 euros | 
Tipus de cotització per al 2025
Els tipus de cotització al Règim General per al 2025 són els següents:
| Concepte | Percentatge | ||
|---|---|---|---|
| Empresa | Treballador | Total | |
| Contingències comunes | 23,60% | 4,70% | 28,30% | 
| Atur (contracte indefinit, fix discontinu, temporals de discapacitats, formatius, relleu, interinitat) | 5,50% | 1,55% | 7,05% | 
| Atur (contracte de durada determinada) | 6,70% | 1,60% | 8,30% | 
| FOGASA | 0,20% | - | 0,20% | 
| Formació professional | 0,60% | 0,10% | 0,70% | 
| Accidents laborals i malalties professionals | Segons la tarifa de primes inclosa en la DA 4a de la Llei 42/2006 | ||
| Hores extraordinàries (força major) | 12% | 2% | 14% | 
| Hores extraordinàries (altres) | 23,60% | 4,70% | 28,30% | 
| MEI (Mecanisme d'Equitat Intergeneracional) | 0,67% | 0,13% | 0,80% | 
| Cotització addicional de solidaritat | Serà el resultat d'aplicar un tipus del 0,92% a la part de retribució compresa entre 4.909,50 i 5.400,45, sent el 0,77% a càrrec de l'empresa i el 0,15%, a càrrec del treballador; l'1% aplicable a la part de retribució compresa entre 5.400,46 i 7.364,25 sent el 0,83% a càrrec de l'empresa i el 0,17%, a càrrec del treballador; i l'1,17% a la part de retribució que superi l'anterior quantia, sent el 0,98% a càrrec de l'empresa i el 0,19%, a càrrec del treballador. | ||
 
                                 Aquesta pàgina web utilitza cookies tant pròpies com de tercers per a analitzar els nostres serveis i la navegació a la nostra pàgina web amb el fi de de millorar-ne els continguts (fins analítics: mesurar visites i fonts de trànsit web). La base legal és el consentiment de l’usuari, excepte en el cas de les cookies bàsiques, que són imprescindibles per a navegar per aquesta web.
                                Aquesta pàgina web utilitza cookies tant pròpies com de tercers per a analitzar els nostres serveis i la navegació a la nostra pàgina web amb el fi de de millorar-ne els continguts (fins analítics: mesurar visites i fonts de trànsit web). La base legal és el consentiment de l’usuari, excepte en el cas de les cookies bàsiques, que són imprescindibles per a navegar per aquesta web.